10.11.2023 | 15.00 – 15.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
15.50 – 16.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
16.40 – 17.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
17.30 – 18.15 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
18.20 – 19.05 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
19.10 – 19.55 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
20.00 – 20.45 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) |
10.11.2023 | 15.00 – 15.45 | |
15.50 – 16.35 | ||
16.40 – 17.25 | ||
17.30 – 18.15 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
18.20 – 19.05 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
19.10 – 19.55 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
20.00 – 20.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
4.11.2023 | 08.00 – 8.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
08.50 – 9.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
09.40 – 10.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
10.30 – 11.15 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
11.20 – 12.05 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
12.10 – 12.55 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
13.00 – 13.45 | ||
13.50 – 14.35 | ||
14.40 – 15.25 |
4.11.2023 | 13.00 – 13.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
13.50 – 14.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
14.40 – 15.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
15.30 – 16.15 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
17.20 – 18.05 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
19.10 – 19.55 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
27.10.2023 | 15.00 – 15.45 | Język angielski zawodowy (K.Chromiński) |
15.50 – 16.35 | Język angielski zawodowy (K.Chromiński) | |
16.40 – 17.25 | Język angielski zawodowy (K.Chromiński) | |
17.30 – 18.15 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
18.20 – 19.05 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
19.10 – 19.55 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
20.00 – 20.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
28.10.2023 | 08.00 – 8.45 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) |
08.50 – 9.35 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
09.40 – 10.25 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
10.30 – 11.15 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
11.20 – 12.05 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
12.10 – 12.55 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
13.00 – 13.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
13.50 – 14.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
14.40 – 15.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
27.10.2023 | 15.00 – 15.45 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) |
15.50 – 16.35 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
16.40 – 17.25 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
17.30 – 18.15 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
18.20 – 19.05 | ||
19.10 – 19.55 | ||
20.00 – 20.45 | ||
28.10.2023 | 08.00 – 8.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
08.50 – 9.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
09.40 – 10.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
10.30 – 11.15 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
11.20 – 12.05 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
12.10 – 12.55 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
13.00 – 13.45 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
13.50 – 14.35 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
14.40 – 15.25 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) |
20.10.2023 | 15.00 – 15.45 | |
15.50 – 16.35 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
16.40 – 17.25 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
17.30 – 18.15 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
18.20 – 19.05 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
19.10 – 19.55 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
20.00 – 20.45 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
21.10.2023 | 08.00 – 8.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
08.50 – 9.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
09.40 – 10.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
10.30 – 11.15 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
11.20 – 12.05 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
12.10 – 12.55 | ||
13.00 – 13.45 | ||
13.50 – 14.35 | ||
14.40 – 15.25 |
20.10.2023 | 15.00 – 15.45 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) |
15.50 – 16.35 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
16.40 – 17.25 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
17.30 – 18.15 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
18.20 – 19.05 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
19.10 – 19.55 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
20.00 – 20.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
21.10.2023 | 08.00 – 8.45 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) |
08.50 – 9.35 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
09.40 – 10.25 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
10.30 – 11.15 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
11.20 – 12.05 | Produkcja zwierzęca (A.Grąbczewska) | |
12.10 – 12.55 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
13.00 – 13.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
13.50 – 14.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
14.40 – 15.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
13.10.2023 | 15.00 – 15.45 | |
15.50 – 16.35 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
16.40 – 17.25 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
17.30 – 18.15 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
18.20 – 19.05 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
19.10 – 19.55 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
20.00 – 20.45 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
14.10.2023 | 08.00 – 8.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
08.50 – 9.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
09.40 – 10.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
10.30 – 11.15 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
11.20 – 12.05 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
12.10 – 12.55 | ||
13.00 – 13.45 | ||
13.50 – 14.35 | ||
14.40 – 15.25 |
13.10.2023 | 15.00 – 15.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
15.50 – 16.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
16.40 – 17.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
17.30 – 18.15 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
18.20 – 19.05 | Język angielski zawodowy (K.Chromiński) | |
19.10 – 19.55 | Język angielski zawodowy (K.Chromiński) | |
20.00 – 20.45 | Język angielski zawodowy (K.Chromiński) | |
14.10.2023 | 08.00 – 8.45 | Język angielski zawodowy (K.Chromiński) |
08.50 – 9.35 | Język angielski zawodowy (K.Chromiński) | |
09.40 – 10.25 | Język angielski zawodowy (K.Chromiński) | |
10.30 – 11.15 | Język angielski zawodowy (K.Chromiński) | |
11.20 – 12.05 | Język angielski zawodowy (K.Chromiński) | |
12.10 – 12.55 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
13.00 – 13.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
13.50 – 14.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
14.40 – 15.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
6.10.2023 | 15.00 – 15.45 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) |
15.50 – 16.35 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
16.40 – 17.25 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
17.30 – 18.15 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
18.20 – 19.05 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
19.10 – 19.55 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
20.00 – 20.45 | Mechanizacja w rolnictwie (P.Harasimiuk) | |
7.10.2023 | 08.00 – 8.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
08.50 – 9.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
09.40 – 10.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
10.30 – 11.15 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
11.20 – 12.05 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
12.10 – 12.55 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
13.00 – 13.45 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
13.50 – 14.35 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
14.40 – 15.25 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) |
6.10.2023 | 15.00 – 15.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
15.50 – 16.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
16.40 – 17.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
17.30 – 18.15 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
18.20 – 19.05 | ||
19.10 – 19.55 | ||
20.00 – 20.45 | ||
7.10.2023 | 08.00 – 8.45 | |
08.50 – 9.35 | ||
09.40 – 10.25 | ||
10.30 – 11.15 | ||
11.20 – 12.05 | ||
12.10 – 12.55 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
13.00 – 13.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
13.50 – 14.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
14.40 – 15.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
29.09.2023 | 15.00 – 15.45 | |
15.50 – 16.35 | ||
16.40 – 17.25 | ||
17.30 – 18.15 | ||
18.20 – 19.05 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
19.10 – 19.55 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
20.00 – 20.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
30.09.2023 | 08.00 – 8.45 | |
08.50 – 9.35 | ||
09.40 – 10.25 | ||
10.30 – 11.15 | ||
11.20 – 12.05 | ||
12.10 – 12.55 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
13.00 – 13.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
13.50 – 14.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
14.40 – 15.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
29.09.2023 | 15.00 – 15.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
15.50 – 16.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
16.40 – 17.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
17.30 – 18.15 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
18.20 – 19.05 | ||
19.10 – 19.55 | ||
20.00 – 20.45 | ||
30.09.2023 | 08.00 – 8.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
08.50 – 9.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
09.40 – 10.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
10.30 – 11.15 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
11.20 – 12.05 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
12.10 – 12.55 | ||
13.00 – 13.45 | ||
13.50 – 14.35 | ||
14.40 – 15.25 |
22.09.2023 | 15.00 – 15.45 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) |
15.50 – 16.35 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
16.40 – 17.25 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
17.30 – 18.15 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
18.20 – 19.05 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
19.10 – 19.55 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
20.00 – 20.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
23.09.2023 | 08.00 – 8.45 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) |
08.50 – 9.35 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
09.40 – 10.25 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
10.30 – 11.15 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
11.20 – 12.05 | Produkcja zwierzęca (K.Zielińska) | |
12.10 – 12.55 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
13.00 – 13.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
13.50 – 14.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
14.40 – 15.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
22.09.2023 | 15.00 – 15.45 | |
15.50 – 16.35 | ||
16.40 – 17.25 | ||
17.30 – 18.15 | ||
18.20 – 19.05 | ||
19.10 – 19.55 | ||
20.00 – 20.45 | ||
23.09.2023 | 08.00 – 8.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
08.50 – 9.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
09.40 – 10.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
10.30 – 11.15 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
11.20 – 12.05 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
12.10 – 12.55 | ||
13.00 – 13.45 | ||
13.50 – 14.35 | ||
14.40 – 15.25 |
16.09.2023 | 08.00 – 8.45 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) |
08.50 – 9.35 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
09.40 – 10.25 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
10.30 – 11.15 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
11.20 – 12.05 | Produkcja roślinna (M.Pawlonka) | |
12.10 – 12.55 | ||
13.00 – 13.45 | ||
13.50 – 14.35 | ||
14.40 – 15.25 |